白胶塞 | ||||||
型号 | 上直径(mm) | 下直径(mm) | 高(mm) | 包装规格(件) | 克/个 | 个/KG |
000# | 12.5 | 8 | 17 | 20kg | 2.7克 | 383 |
00# | 15 | 11 | 20 | 20kg | 4.4克 | 225 |
0# | 17 | 13 | 24 | 20kg | 7.1克 | 136 |
1# | 19 | 14 | 26 | 20kg | 9.5克 | 102 |
2# | 21 | 15 | 26 | 20kg | 12克 | 85 |
3# | 23 | 17 | 26 | 20kg | 14克 | 70 |
4# | 26 | 19 | 28 | 20kg | 20克 | 51 |
5# | 29 | 22 | 28 | 20kg | 26克 | 39 |
6# | 33 | 25 | 28 | 720个 | 32克 | 31 |
7# | 37 | 29 | 30 | 520个 | 50克 | 26 |
8# | 42 | 33 | 30 | 400个 | 60克 | 20 |
9# | 46 | 38 | 30 | 300个 | 75克 | 17 |
10# | 52 | 43 | 32 | 240个 | 100克 | 15 |
11# | 56 | 46 | 34 | 216个 | 120克 | 12 |
12# | 62 | 51 | 36 | 200个 | 155克 | 8 |
13# | 68 | 55 | 38 | 120个 | 195克 | 6 |
14# | 75 | 62 | 39 | 96个 | 250克 | 5 |
15# | 81 | 68 | 40 | 96个 | 295克 | 4 |
16# | 87 | 74 | 42 | 80个 | 365克 | 3.2 |
17# | 95 | 78 | 45 | 60个 | 440克 | 2.5 |
18# | 103 | 83 | 48 | 48个 | 570克 | 2.1 |
19# | 111 | 88 | 52 | 36个 | 690克 | 1.6 |
20# | 120 | 93 | 55 | 36个 | 840克 | 1.4 |
21# | 140 | 100 | 60 | 24个 | 1000克 | 1 |
22# | 160 | 145 | 60 | 14个 | 1200克 | 0.6 |
备注:上、下直径误差正负0.5mm,高误差不高于1mm,本品000#-5#按公斤计价,包装:内包装 (塑料袋),外包装(纸箱)。 |